Letzte Infos zum Wettkampf:
- Die Kategorien D12/H12/D10/H10/DirKL starten unmittelbar nach dem Massenstart ab 10.35 Uhr-11.00 Uhr, Vergabe der Startzeiten im ORG-Büro!
- Startlisten sind veröffentlicht
- Nach erfolgreich absolvierten Wettkampf vielleicht noch ein kleine Empfehlung: Heide-Messe
- Unser Heide-Biber ist sehr aktiv!
- Übersicht der Streckenlängen / Steigung
D10 1.7km 20m
D12 2.2km 30m
D14 3.3km 60m
D16 4.6km 105m
D18 6.4km 190m
D19AK 4.6km 105m
D19AL 6.7km 150m
D35 6.4km 190m
D40 6.4km 190m
D45 4.6km 105m
D50 4.6km 105m
D55 3.9km 85m
D60 3.9km 85m
D65 3.6km 85m
DirKL 1.7km 20m
DirMS 5.1km 140m
H10 1.7km 20m
H12 2.2km 30m
H14 3.3km 60m
H16 6.4km 190m
H18 8.1km 205m
H20 12.5km 290m
H21AK 6.7km 150m
H21AL 12.5km 290m
H35 8.1km 205m
H40 8.1km 205m
H45 6.7km 150m
H50 6.7km 150m
H55 5.1km 140m
H60 5.1km 140m
H65 3.9km 85m
H70 3.9km 85m
- Start befindet sich unmittelbar beim WKZ
- Aufgrund Bahnlegerentscheidung werden die Kategorien D/H12 nicht als Massenstart mit Schlaufen durchgeführt, Schwierigkeit zu hoch, Bahn zu lang